Ильенков станислав станиславович биография
Адрес-календарь и Справочная книжка Полтавской губернии на год
- Подробности
- Просмотров:
Адрес-календарь и Справочная книжка Полтавской губернии на год.
Публикуется по изданию: Адрес-календарь и Справочная книжка Полтавской губернии на год. Составлен Д. А. Иваненко, Секретарем Полтавского Губернского Статистического Комитета. Полтава. Типо-Литография Губернского Правления.
Источник: электронная библиотека quotЦарское селоquot.
Перевод в html-формат - Борис Тристанов.
В пагинации Прилукского уезда в источнике ошибка в нумерации страниц: после 24 идет 29 без пропуска страниц. При публикации ошибка исправлена.
Проект: Списки должностных лиц Полтавской губернии.
Печатано с разрешения Полтавского Губернатора.
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел I-й - Календарные сведения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
й года | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозрение года | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Церковное счисление | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посты и мясоястия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни, в которые воспрещается венчание | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни неприсутственные | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни панихид | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Римско-католич., лютеранск. и еврейск. счисление | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времена года | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затмения в Список народных депутатов Верховной рады Украины VIII созываФракция | ФИО | № в списке | № округа | Область (или город) | Время полномочий | Блок Петра Порошенко | Домбровский, Александр Георгиевич | (р. ) №11 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Порошенко, Алексей Петрович | (р. ) №12 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Юрчишин, Пётр Васильевич | (р. ) №13 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Мельничук, Иван Иванович | (р. ) №14 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Спорыш, Иван Дмитриевич | (р. ) №15 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Македон, Юрий Николаевич | (р. ) №16 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Кучер, Николай Иванович | (р. ) №17 | Винницкая область | Блок Петра Порошенко | Демчак, Руслан Евгеньевич | (р. ) №18 | Винницкая область | Народный фронт | Гузь, Игорь Владимирович | (р. ) №19 | Волынская область | Другие | Мартыняк, Сергей Васильевич | (р. ) №20 | Волынская область | Другие | Ивахив, Степан Петрович | (р. ) №21 | Волынская область | Народный фронт | Лапин, Игорь Александрович | (р. ) №22 | Волынская область | Другие | Еремеев, Игорь Миронович | (-) №23 | Вол
| Список народных депутатов Верховной рады Украины VII созываФракция | ФИО | № в списке | № округа | Область (или город) | Время полномочий | Партия регионов | Дзоз, Виталина Алексеевна | (р. ) №1 | Автономная Республика Крым | 18 сентября заявила о сложении с себя полномочий91293. Официально полномочия досрочно прекращены не были. | Союз | Миримский, Лев Юльевич | (-) №2 | Автономная Республика Крым | Партия регионов | Нетецкая, Елена Анатольевна | (р. ) №3 | Автономная Республика Крым | Партия регионов | Параскив, Олег Дмитриевич | (р. ) №4 | Автономная Республика Крым | 18 сентября заявил о сложении с себя полномочий91293. Официально полномочия досрочно прекращены не были. | Партия регионов | Лютикова, Валентина Ивановна | (р. ) №5 | Автономная Республика Крым | 18 сентября заявил о сложении с себя полномочий91293. Официально полномочия досрочно прекращены не были. | Партия регионов | Лёвочкина, Юлия Владимировна | (р. ) №6 | Автономная Республика Крым | Партия регионов | Брайко, Сергей Борисович | (р. ) №7 | Автономная Республика Крым | 18 сентября заявил о сложении с себя полномочий91293. Официально полномочия досрочно прекращены не был
| 1. Коллежский советник Григорий Матвеев сын Подгайный, жительствующий в Змиевском уезде его дети: Павел, Григорий, Александра. 2. Женат, его жена Вера, их дети: сыновья – Павел (р. г.), Григорий (р. г.) и дочь Александра (р. г.). 3. - 4. По определению 26 октября года сопричислен сын полковника Григория Григорьевича Подгайнаго Евгений. 5. - 6. Указом Департамента Герольдии от 30 декабря 1 генваря* года за № 87 утверждены в дворянстве. 7. Поколенная роспись. 8. - 9. В доказательство дворянских прав своих коллежский советник Григорий Матвеев сын Подгайный представил следующие документы: 1) Формулярный список о службе его, выданный от начальника дивизии 6-й кавалерийской от 31 марта года, из котораго видно: что он, по окончании курса наук в Медико-хирургической Академии лекарем 1-го отделения, определён на службу г., произведен в титулярные советники г., коллежские асессоры г., надворные советники г., в коллежские советники г. Во время службы награждён орденами св. Анны 3 и 2 ст., св. Станислава 2 ст. и св. Владимира 4 ст. 2) Копия с патента на орден св. Владимира 4 ст., пожалованнаго ему, Подгайному, в году. 3) Метрическия свидетельства, выданныя |